NASTAVNICI I SURADNICI
SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKE
1. godina, I. semestar (zimski)
| Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
| Obavezni kolegiji | ||||||||
| F101 | Osnove fizike 1 | 60 | 15 | 45 | 9 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | dr.sc. Danijela Dodlek | |
| M151 | Diferencijalni račun | 30 | 45 | 7 | izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević | Ivan Vuković, asistent | ||
| M152 | Linearna algebra 1 | 30 | 30 | 5 | izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović | Nataša Ujić, asistentica | ||
| I101 | Osnove informatike | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
| I151 | Obrada teksta i proračunske tablice | 30 | 2 | doc.dr.sc. Tomislav Žic | ||||
| Z151 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 30 | 1 | Petar Kerže, viši predavač | ||||
| Izborni kolegiji: Studenti biraju 2 ECTS boda | ||||||||
| Z101 | Strani jezik 1 | 30 | 2 | Karmen Knežević, viši predavač | ||||
| F151 | Znanost u svakodnevnom životu | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
1. godina, II. semestar (ljetni)
| Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
| Obavezni kolegiji | ||||||||
| F102 | Osnove fizike 2 | 60 | 15 | 45 | 9 | doc.dr.sc. Domagoj Belić | dr.sc. Jelena Strišković | |
| M153 | Integralni račun | 30 | 45 | 7 | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava | Maja Damjanović, asistentica | ||
| M154 | Linearna algebra 2 | 30 | 30 | 5 | prof.dr.sc. Ivan Matić | Ivan Vuković, asistent | ||
| I106 | Osnove programiranja 1 | 15 | 45 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
| Z152 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 30 | 1 | Petar Kerže, viši predavač | ||||
| Izborni kolegiji: Studenti biraju 4 ECTS boda | ||||||||
| Z102 | Strani jezik 2 | 30 | 2 | Karmen Knežević, viši predavač | ||||
| F152 | Uvod u znanstveno istraživanje | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | |||
| F153 | Linux za fizičare | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Josipa Majstorović | |||
2. godina, III. semestar (zimski)
| Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
| Obavezni kolegiji | ||||||||
| F103 | Osnove fizike 3 | 60 | 15 | 30 | 8 | doc.dr.sc. Tomislav Žic | dr.sc. Danijela Dodlek | |
| F107 | Klasična mehanika 1 | 30 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | Mateo Topalović | ||
| F111 | Praktikum iz osnova fizike 1 | 45 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj doc.dr.sc. Goran Šmit | Igor Miklavčić, pred. | |||
| F110 | Matematičke metode fizike 1 | 45 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | Mateo Topalović | ||
| I106 | Osnove programiranja 2 | 15 | 15 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | ||
| Z | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 30 | 1 | Petar Kerže, viši predavač | ||||
| Izborni kolegiji: Studenti biraju 4 ECTS boda | ||||||||
| M | Matematički alati | 15 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić | |||
| M | Numerička matematika | 30 | 30 | 6 | prof.dr.sc. Kristian Sabo | Magdalena Mikić, asistentica | ||
| M | Elementarna matematika | 30 | 30 | 6 | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava | |||
| I | Multimedijski sustavi | 30 | 15 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | mr.sc. Slavko Petrinšak | |
| F | Opća kemija 1 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
| F | Znanost u svakodnevnom životu | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
| Z103 | Strani jezik 3 | 30 | 2 | Karmen Knežević, viši predavač | ||||
2. godina, IV. semestar (ljetni)
| Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
| Obavezni kolegiji | ||||||||
| F104 | Osnove fizike 4 | 60 | 15 | 30 | 8 | izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić | dr.sc. Jelena Strišković | |
| F106 | Klasična mehanika 2 | 30 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | Mateo Topalović | ||
| F111 | Praktikum iz osnova fizike 2 | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Igor Miklavčić, pred. | |||
| F110 | Matematičke metode fizike 2 | 45 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | Mateo Topalović | ||
| Z | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 30 | 1 | Petar Kerže, viši predavač | ||||
| Izborni kolegiji: Studenti biraju 9 ECTS bodova | ||||||||
| M | Teorija brojeva | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. Mirela Jukić Bokun | |||
| M | Kombinatorna i diskretna matematika | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. T. Marošević dr.sc. D. Brajković Zorić | dr.sc. D. Brajković Zorić | ||
| M | Elementarna geometrija | 30 | 30 | 6 | prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović | doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić | ||
| I | Operacijska istraživanja | 30 | 30 | 5 | prof.dr.sc. Darko Dukić | |||
| I | Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
| I | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
| I | Računalni praktikum | 45 | 3 | izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Petrinšak, pred. | |||
| F | Fizika glazbe | 30 | 15 | 3 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | |||
| F | Vizualizacija fizikalnih problema | 30 | 2 | prof.dr.sc. Igor Lukačević | ||||
| M/F | Osnove fizičkih mjerenja i statistička analiza | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr.sc. Jelena Strišković | ||
| F | Opća kemija 1 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
| F | Opća kemija 2 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
| F152 | Uvod u znanstveno istraživanje | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | |||
| F | Projektni laboratorij | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Ivana Štibi dr.sc. Danijela Dodlek | |||
| Z104 | Strani jezik 4 | 30 | 2 | Karmen Knežević, v. pred. | ||||
3. godina, V. semestar (zimski)
* Sveučilišni izborni kolegij bira se sa Popisa sveučilišnih izbornih kolegija usvojenih na Senatu, a njegov izbor u semestru mora odobriti Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za fiziku.
3. godina, VI. semestar (ljetni)
| Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
| Obavezni kolegiji | ||||||||
| F113 | Uvod u kvantnu mehaniku | 45 | 30 | 7 | prof. dr. sc. Igor Lukačević | Mateo Topalović | ||
| F115 | Osnove fizike kondenzirane materije | 30 | 15 | 4 | doc. dr. sc. Denis Stanić | |||
| F | Praktikum iz osnova fizike 4 | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Igor Miklavčić, pred. | |||
| F133 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 4 | doc. dr.sc. Dario Hrupec | |||
| F135 | Završni rad | 30 | 3 | |||||
| Izborni kolegiji: Studenti biraju 10 ECTS bodova | ||||||||
| M | Teorija brojeva | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. Mirela Jukić Bokun | |||
| M | Kombinatorna i diskretna matematika | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. T. Marošević dr.sc. D. Brajković Zorić | dr.sc. D. Brajković Zorić | ||
| M | Statistički praktikum | 15 | 15 | 30 | 6 | doc.dr.sc. Ivan Papić | ||
| M | Algebra | 30 | 30 | 6 | prof.dr.sc. Ivan Matić | dr.sc. D. Brajković Zorić | ||
| I | Osnove robotike | 15 | 15 | 30 | 4 | Doc.dr.sc Denis Stanić Doc.dr.sc. Ivan Vazler | ||
| I | Osnove baze podataka | 30 | 30 | 4 | Doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
| I | Sustavi E-učenja | 15 | 15 | 30 | 4 | Prof.dr.sc. Darko Dukić | Ivana Štibi | |
| F | Fizika glazbe | 30 | 15 | 3 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | |||
| F | Specijalna i opća teorija relativnosti | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
| F | Elektrodinamika 2 | 30 | 15 | 4 | izv.prof.dr.sc. Mislav Mustapić | |||
| F | Projektni laboratorij | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Ivana Štibi dr.sc. Danijela Dodlek | |||
| F | Osnove fizikalne kemije | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
| F/I | Stručna praksa | 30 | 2 | prof.dr.sc. Igor Lukačević | ||||
| F/I/M | Sveučilišni izborni kolegij* | |||||||
* Sveučilišni izborni kolegij bira se sa Popisa sveučilišnih izbornih kolegija usvojenih na Senatu, a njegov izbor u semestru mora odobriti Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za fiziku.
