NASTAVNICI I SURADNICI
PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA FIZIKE
1. godina, I. semestar (zimski)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F101 | Osnove fizike 1 | 60 | 15 | 45 | 9 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | Ivana Štibi, predavač | |
M151 | Diferencijalni račun | 30 | 45 | 7 | prof.dr.sc. Kristian Sabo | dr.sc. Igor Baković | ||
M152 | Linearna algebra 1 | 30 | 30 | 5 | izv.prof.dr.sc. Darija Marković | dr.sc. Darija Brajković Zorić | ||
I101 | Osnove informatike | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
I151 | Obrada teksta i proračunske tablice | 30 | 2 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | ||||
Z151 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 15 | 1 | doc.dr.sc. Josip Cvenić | Iva Macan, asistentica | |||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 2 ECTS boda | ||||||||
Z101 | Strani jezik 1 | 30 | 2 | Karmen Knežević, v. pred. | ||||
F151 | Znanost u svakodnevnom životu | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Dario Hrupec |
1. godina, II. semestar (ljetni)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F102 | Osnove fizike 2 | 60 | 15 | 45 | 9 | doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler | Danijela Kuveždić, asistentica | |
M153 | Integralni račun | 30 | 45 | 7 | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava | dr.sc. J. Jankov | ||
M154 | Linearna algebra 2 | 30 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić doc.dr.sc. Marija Miloloža Pandur | |||
I106 | Osnove programiranja 1 | 15 | 45 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
Z152 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 15 | 1 | doc.dr.sc. Josip Cvenić | Iva Macan, asistentica | |||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 4 ECTS boda | ||||||||
Z102 | Strani jezik 2 | 30 | 2 | Karmen Knežević, v. pred. | ||||
F152 | Uvod u znanstveno istraživanje | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | |||
F153 | Linux za fizičare | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Dario Hrupec |
2. godina, III. semestar (zimski)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F103 | Osnove fizike 3 | 60 | 15 | 45 | 9 | izv. prof. dr. sc. Branko Vuković | Jelena Strišković, asistentica | |
F107 | Klasična mehanika 1 | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Denis Stanić | Jelena Strišković, asistentica | ||
FX | Praktikum iz osnova fizike 1 | 45 | 3 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj doc.dr.sc. Goran Šmit | Ivana Štibi, pred. | |||
FX | Matematičke metode fizike 1 | 45 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr.sc. Matko Mužević | ||
IX | Osnove programiranja 2 | 15 | 15 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | ||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 4 ECTS boda | ||||||||
MX | Matematički alati | 15 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić | |||
MX | Numerička matematika | 30 | 30 | 6 | prof.dr.sc. Kristian Sabo | |||
MX | Elementarna matematika | 30 | 30 | 6 | prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava | |||
IX | Multimedijski sustavi | 30 | 15 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | ||
MX | Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
FX | Opća kemija 1 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
FX | Znanost u svakodnevnom životu | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
Z103 | Strani jezik 3 | 30 | 2 | Karmen Knežević, v. pred. |
2. godina, IV. semestar (ljetni)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F104 | Osnove fizike 4 | 60 | 15 | 45 | 9 | izv.prof.dr.sc. Branko Vuković | dr.sc. Matko Mužević | |
F106 | Klasična mehanika 2 | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr.sc. Matko Mužević | ||
FX | Praktikum iz osnova fizike 2 | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Ivana Štibi, pred. | |||
FX | Matematičke metode fizike 2 | 45 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr.sc. Matko Mužević | ||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 10 ECTS bodova | ||||||||
MX | Teorija brojeva | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. Mirela Jukić Bokun | |||
MX | Kombinatorna i diskretna matematika | 30 | 30 | 6 | izv.prof.dr.sc. Snježana Majstorović | |||
MX | Elementarna geometrija | 30 | 30 | 6 | prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović | |||
MX | Osnove fizičkih mjerenja i statističke analize | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | |||
IX | Operacijska istraživanja | 30 | 30 | 5 | prof.dr.sc. Darko Dukić | |||
IX | Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
IX | Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
IX | Računalni praktikum | 45 | 3 | izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić | ||||
FX | Vizualizacija fizikalnih problema | 30 | 2 | izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević | ||||
FX | Opća kemija 1 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
FX | Opća kemija 2 | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Goran Šmit | |||
F152 | Uvod u znanstveno istraživanje | 15 | 15 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | |||
FX | Projektni laboratorij | 30 | 2 | doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj | Danijela Kuveždić, asistentica Ivana Štibi, pred. | |||
Z104 | Strani jezik 4 | 30 | 2 | Karmen Knežević, v. pred. |
3. godina, V. semestar (zimski)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F106 | Klasična mehanika 2 | 30 | 15 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr.sc. Matko Mužević | ||
F108 | Elektrodinamika 1 | 30 | 30 | 5 | Izv.prof.dr.sc. Mislav Mustapić | |||
F109 | Uvod u statističku fiziku | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | |||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 16 ECTS bodova | ||||||||
F110 | Matematičke metode fizike | 45 | 30 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | dr. sc. Matko Mužević | ||
I109 | Računalo u nastavi | 30 | 30 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Petrinšak, pred. | ||
I152 | Osnove baza podataka | 30 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Ivan Vazler | |||
I116 | Računalni praktikum | 45 | 15 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Petrinšak, pred. | ||
Sveučilišni izborni kolegij |
3. godina, VI. semestar (ljetni)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Obavezni kolegiji | ||||||||
F113 | Uvod u kvantnu mehaniku | 45 | 30 | 7 | izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević | dr. sc. Matko Mužević | ||
F115 | Osnove fizike kondenzirane materije | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Denis Stanić | |||
F133 | Računalna fizika | 15 | 30 | 15 | 5 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | Igor Miklavčić, pred. | |
F135 | Završni rad | 15 | 5 | |||||
Izborni kolegiji: Studenti biraju 9 ECTS bodova | ||||||||
I124 | Sustavi e-učenja | 15 | 15 | 30 | 4 | prof.dr.sc. Darko Dukić | Darko Matotek, dipl.oec. | |
F120 | Elektrodinamika 2 | 30 | 15 | 4 | izv.prof.dr.sc. Mislav Mustapić | |||
F123 | Uvod u astronomiju i astrofiziku | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
F112 | Specijalna i opća teorija relativnosti | 30 | 15 | 4 | doc.dr.sc. Dario Hrupec | |||
I101 | Osnove robotike | 15 | 15 | 30 | 4 | doc.dr.sc. Denis Stanić | ||
Sveučilišni izborni kolegij |