NASTAVNICI I SURADNICI
SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOGSTUDIJA FIZIKE I INFORMATIKE
I. godina, I. semestar (zimski)
I. godina, II. semestar (ljetni)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Z110 | Psihologija odgoja i obrazovanja 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | doc. dr. sc. Marija Milić | ||
Z117 | Pedagogija 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | izv.prof.dr.sc. Maja Brust Nemet | dr. sc. Vladimir Bjelobrk | |
Z112 | Didaktika 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | doc. dr. sc. Rahaela Varga | dr. sc. Vladimir Bjelobrk | |
F122 | Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 | 60 | 6 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | Igor Miklavčić, pred | |||
I114 | Teorija informacija | 30 | 15 | 4 | prof. dr. sc. Darko Dukić | |||
Izborni kolegiji: Studenti biraju minimalno 12 ECTS bodova | ||||||||
Dinamički sustavi i nelinearne pojave | 30 | 15 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | ||||
Eksperimentalne i karakterizacijske tehnike u nanotehnologiji | 30 | 15 | 5 | doc.dr.sc. Domagoj Belić | ||||
F125 | Praktikum iz osnova elektronike | 45 | 4 | doc. dr. sc. Denis Stanić | ||||
F118 | Viši fizikalni praktikum | 60 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | Igor Miklavčić, pred. | |||
F132 | Odabrana poglavlja fizike | 30 | 15 | 5 | doc. dr.sc. Domagoj Belić | |||
I153 | IKT u nastavi | 30 | 30 | 4 | izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Pterinšak, pred | ||
F156 | Računalo u pokusu | 30 | 15 | 3 | doc.dr.sc. Denis Stanić |
II. godina, III. semestar (zimski)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
Z113 | Didaktika 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | doc. dr. sc. Rahaela Varga | dr. sc. Vladimir Bjelobrk | |
F127 | Metodika nastave fizike 1 | 30 | 30 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | Ivana Štibi, pred. | ||
I117 | Metodika nastave informatike | 30 | 30 | 15 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Petrinšak, pred. | |
I126 | Projektni menadžment | 30 | 15 | 15 | 5 | prof. dr. sc. Darko Dukić | ||
F128 | Povijest fizike | 30 | 15 | 3 | Izv. prof.dr.sc. Vanja Radoli | |||
Izborni kolegiji: Studenti biraju minimalno 10 ECTS bodova | ||||||||
F136 | Radioekologija | 30 | 15 | 15 | 5 | doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj | ||
I122 | Osnove umjetne inteligencije | 30 | 30 | 5 | doc. dr. sc. Josipa Majstorović | |||
Markovljevi lanci i procesi u fizici | 30 | 15 | 5 | doc.dr.sc. Zvonko Glumac | ||||
F157 | Fizika nanomaterijala i nanostruktura | 30 | 15 | 5 | izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić |
II. godina, IV. semestar (ljetni)
Šifra | Naziv kolegija | P | S | V | L | ECTS | Nastavnici | Suradnici |
F129 | Metodika nastave fizike 2 | 30 | 30 | 5 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | dr. sc. Danijela Dodlek | ||
Metodička praksa iz fizike | 60 | 4 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | Ivana Štibi, pred. | ||||
I121 | Praktikum iz metodike nastave informatike | 30 | 60 | 6 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić | mr.sc. Slavko Petrinšak, pred. | ||
F131 | Diplomski rad | 120 | 12 | izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić prof. dr. sc. Darko Dukić doc. dr. sc. Zvonko Glumac izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević doc. dr. sc. Denis Stanić doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj doc. dr. sc. Dario Hrupec doc. dr. sc. Ivan Vazler izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler doc. dr. sc. Domagoj Belić doc. dr. sc. Goran Šmit doc. dr. sc. Tomislav Žic doc. dr. sc. Josipa Majstorović |