Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 9.7.2019.
MNF2 | |||||||
9.7.2019. | |||||||
broj bodova | |||||||
R.B. | Ime | Prezime | teorija | zadaci | UKUPNO | ||
1 | Marina | Alešković | 5 | 5 | 10 | ||
2 | Maritna | Brkić | 35 | 21 | 56 | ||
3 | Ivan | Dorotek | 23,5 | 15 | 38,5 | ||
4 | Kristina | Gostić | 0 | 6 | 6 | ||
5 | Nataša | Mikuš | 5,5 | 12 | 17,5 | ||
6 | Rea | Pejičić | 23 | 13 | 36 | ||
7 | Janja | Zubović | 31 | 33 | 64 | ||
kriterij: | 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja za prolaz na usmeni !! | ||||||
Usmeni dio ispita održava se u ponedjeljak, 15.7.2019. u 10h u sobi 68 na OF-u. |