Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 20. 02. 2018.
MNF2 | |||||||
20.02.2018. | |||||||
broj bodova | |||||||
R.B. | Ime | Prezime | teorija | zadaci | UKUPNO | ||
1 | Kristina | Gostić | 0 | 8 | 8 | ||
2 | Iva | Ivanišić | 29,5 | 25 | 54,5 | ||
3 | Matea | Košćak | 14 | 9 | 23 | ||
4 | Nataša | Mikuš | 14 | 2 | 16 | ||
5 | Anja | Novaković | 20 | 11 | 31 | ||
6 | Tihana | Rončević | 34,5 | 12 | 46,5 | ||
7 | Dario | Srakić | 28 | 18 | 46 | ||
kriterij: | 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) | prolaz na usmeni !! | |||||
Usmeni dio ispita će biti u petak, 23.09.2018. u 11h u sobi 68 na OF-u. |