Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 11.06.2019.
MNF2 | |||||||
11.06.2019. | |||||||
broj bodova | |||||||
R.B. | Ime | Prezime | teorija | zadaci | UKUPNO | ||
1 | Martina | Brkić | 1,5 | 0 | 1,5 | ||
2 | Kristina | Gostić | 0 | 16 | 16 | ||
3 | Martina | Nemet (518) | 25 | 37 | 62 | ||
4 | Janja | Zubović | 25,5 | 21 | 46,5 | ||
kriterij: | 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) | prolaz na usmeni !! | |||||
Usmeni dio ispita će biti u petak, 14.06.2019. u 9h u sobi 68 na OF-u. |
Komentari nisu dozvoljeni.